O Painel de Emendas Parlamentares, disponível no Portal da Transparência da Bahia, aponta que dois deputados de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) lideram o ranking de emendas parlamentares pagas pelo governo baiano ao longo de 2024.
O levantamento foi feito pela reportagem do PSNotícias nesta quinta-feira (26) e indica que os deputados Robinho (UB) e Jurailton Santos (Republicanos) tiveram R$ 6,53 milhões e R$ 6,28 milhões pagos em emendas parlamentares, respectivamente, entre janeiro e dezembro de 2024.
No total, o Painel de Emendas Parlamentares aponta o pagamento de um total de R$ 310,5 milhões aos legisladores baianos. A ferramenta mostrou que o maior montante pago pelo governo estadual com emendas foi com a entrega de ambulâncias, totalizando R$ 113,7 milhões. A distribuição de equipamentos de apoio foi o destino de R$ 43,8 milhões, seguida pelo segmento do transporte escolar, que teve um aporte de R$ 34,6 milhões.
No terceiro lugar do ranking com emendas quitadas, está o deputado Marquinho Viana (PV), com um montante pago de R$ 5,99 milhões. O posto de quarto lugar ficou com o deputado Patrick Lopes (Avante), que teve R$ 5,94 milhões em emendas atendidas ao longo do ano.
Confira, a seguir, a tabela completa de emendas efetivamente pagas em 2024:
DEPUTADO/A | VALOR PAGO EM MILHÕES |
Robinho (UB) | R$ 6,53 |
Jurailton Santos (Republicanos) | R$ 6,28 |
Marquinho Viana (PV) | R$ 5,99 |
Patrick Lopes (Avante) | R$ 5,94 |
Ivana Bastos (PSD) | R$ 5,88 |
Marcelinho Veiga (UB) | R$ 5,85 |
Samuel Júnior (Republicanos) | R$ 5,80 |
Nelson Leal (PP) | R$ 5,75 |
Eduardo Salles (PP) | R$ 5,73 |
Neusa Cadore (PT) | R$ 5,67 |
Zó (PCdoB) | R$ 5,67 |
Soane Galvão (PSB) | R$ 5,66 |
Alex da Piatã (PSD) | R$ 5,66 |
Adolfo Menezes (PSD) | R$ 5,60 |
Alan Sanches (UB) | R$ 5,59 |
Maria del Carmen (PT) | R$ 5,46 |
Rogério Andrade Filho (PSD) | R$ 5,42 |
Sandro Régis (UB) | R$ 5,42 |
Júnior Muniz (PT) | R$ 5,38 |
Hassan (PP) | R$ 5,35 |
Manuel Rocha (UB) | R$ 5,29 |
Fabrício Falcão (PCdoB) | R$ 5,25 |
Rosemberg Pinto (PT) | R$ 5,25 |
Luciano Araújo (SD) | R$ 5,19 |
Vitor Azevedo (PL) | R$ 5,14 |
Fabíola Mansur (PSB) | R$ 5,13 |
Vitor Bonfim (PV) | R$ 5,11 |
Emerson Penalva (PDT) | R$ 5,10 |
Luciano Simões Filho (UB) | R$ 5,08 |
Bobô (PCdoB) | R$ 5,06 |
Fátima Nunes (PT) | R$ 5,05 |
Jordávio Ramos (PSDB) | R$ 5,02 |
Laerte do Vando (PSC) | R$ 4,94 |
Kátia Oliveira (UB) | R$ 4,81 |
Cafu Barreto (PSD) | R$ 4,75 |
Paulo Rangel (PT) | R$ 4,72 |
Olívia Santana (PCdoB) | R$ 4,70 |
Ricardo Rodrigues (PSD) | R$ 4,69 |
Robinson Almeida (PT) | R$ 4,68 |
Felipe Duarte (PP) | R$ 4,67 |
Roberto Carlos (PV) | R$ 4,66 |
Zé Raimundo (PT) | R$ 4,63 |
Marcinho Oliveira (UB) | R$ 4,62 |
Ludmilla Fiscina (PV) | R$ 4,56 |
Raimundinho da JR (PL) | R$ 4,56 |
Cláudia Oliveira (PSD) | R$ 4,54 |
Pancadinha (SD) | R$ 4,52 |
Pedro Tavares (UB) | R$ 4,47 |
José de Arimatéia (Republicanos) | R$ 4,43 |
Eduardo Alencar (PSD) | R$ 4,35 |
Ângelo Coronel Júnior (PSD) | R$ 4,29 |
Leandro de Jesus (PL) | R$ 4,26 |
Binho Galinha (Patriota) | R$ 4,20 |
Niltinho (PP) | R$ 4,10 |
Antônio Henrique Júnior (PP) | R$ 4,04 |
Matheus Ferreira (MDB) | R$ 3,97 |
Eures Ribeiro (PSD) | R$ 3,91 |
Tiago Correia (PSDB) | R$ 3,85 |
Hilton Coelho (Psol) | R$ 3,62 |
Dr. Diego Castro (PL) | R$ 3,61 |
Pablo Roberto (PSDB) | R$ 3,60 |
Euclides Fernandes (PT) | R$ 3,59 |
>>> Siga o canal do PSNotícias no WhatsApp e receba as principais notícias da Bahia, do Brasil e do Mundo.