Por conta da forte chuva que atinge a capital baiana nesta semana, foram registradas 285 solicitações até o início da tarde desta quinta-feira, 21, pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).
A Codesal atende normalmente a população pelo telefone gratuito 199.De acordo com o órgão, foram 87 deslizamentos de terra, 54 ameaças de desabamento, 49 ameaças deslizamentos.
PREFEITURAS BAIRRO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Ocorrência | Total | |||||||||
TOTAL | 285 | |||||||||
DESLIZAMENTO DE TERRA | 87 | |||||||||
AMEACA DE DESABAMENTO | 54 | |||||||||
AMEACA DE DESLIZAMENTO | 49 | |||||||||
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL ALAGADO | 22 | |||||||||
ALAGAMENTO DE IMÓVEL | 18 | |||||||||
INFILTRAÇÃO | 17 | |||||||||
ARVORE AMEACANDO CAIR | 10 |
Fonte: A Tarde on line + CODESAL
Redação do LD