Após os jogos desta domingo, 30/07, confira os resultados, a classificação, e os próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A:
RESULTADOS
Chapecoense 1 x 2 Atlético-GO
Bahia 1 x 3 Sport
Corinthians 1 x 1 Flamengo
Coritiba 0 x 2 Atlético-MG
Cruzeiro 0 x 0 Vitória
Grêmio 1 x 1 Santos
CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 27 | 8 | 19 | 80.4 |
2º | Grêmio | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 64.7 |
3º | Santos | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | 60.8 |
4º | Palmeiras | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 | 8 | 56.9 |
5º | Flamengo | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 14 | 11 | 56.9 |
6º | Sport | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 52.9 |
7º | Botafogo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 | 47.1 |
8º | Vasco | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 47.9 |
9º | Cruzeiro | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 2 | 45.1 |
10º | Atlético-MG | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 45.1 |
11º | Ponte Preta | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 43.8 |
12º | Chapecoense | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 41.2 |
13º | Fluminense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 24 | 0 | 43.8 |
14º | Bahia | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | -1 | 37.3 |
15º | São Paulo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 22 | -2 | 37.3 |
16º | Coritiba | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 | 37.3 |
17º | Atlético-PR | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 35.4 |
18º | Avaí | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 | 33.3 |
19º | Vitória | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 29 | -13 | 25.5 |
20º | Atlético-GO | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 23.5 |
Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias, 2) melhor saldo de gols, 3) mais gols pró, 4) confronto direto, 5) menos cartões vermelhos, 6) menos cartões amarelos, 7) sorteio
PRÓXIMOS JOGOS
31/07/2017 (segunda-feira)_(complemento 17ª rodada)
– 20:00h VASCO DA GAMA – RJ X ATLÉTICO – PR (Raulino de Oliveira – Volta Redonda – RJ)
RODADA 18
02/08/2017 (quarta-feira)
– 19:30h SPORT – PE X FLUMINENSE – RJ (Ilha do Retiro – Recife – PE)
– 19:30h CHAPECOENSE – SC X BAHIA – BA (Arena Condá – Chapeco – SC)
– 21:00h ATLÉTICO – MG X CORINTHIANS – SP (Mineirão – Belo Horizonte – MG)
– 21:00h VITÓRIA – BA X PONTE PRETA – SP (Manoel Barradas – Salvador – BA)
– 21:45h BOTAFOGO – RJ X PALMEIRAS – SP (Nilton Santos – Rio de Janeiro – RJ)
– 21:45h SANTOS – SP X FLAMENGO – RJ (Pacaembu – São Paulo – SP)
– 21:45h ATLÉTICO – GO X GRÊMIO – RS (Olímpico Pedro Ludovico – Goiânia – GO)
03/08/17 (quinta-feira)
– 19:30h SÃO PAULO – SP X CORITIBA – PR (Morumbi – São Paulo – SP)
– 19:30h ATLÉTICO – PR X AVAÍ – SC (Arena da Baixada – Curitiba – PR)
– 20:00h VASCO DA GAMA – RJ X CRUZEIRO – MG (Raulino de Oliveira – Volta Redonda – RJ)
Reprodução/Emcimadolance